聯(lián)系人:萬經理
地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
NL-5000絕緣電阻測試儀使用說明:
寬廣的測試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V,絕緣電阻可達1000G Ohm
大顯示屏,可同時顯示條形碼和數(shù)字值
可測量極化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR)
可選擇絕緣測試時間(10分鐘內)
輸出電壓顯示和放電電壓顯示
超測量范圍報警指示
自動關機功能
安全規(guī)格:IEC61010-1 CAT.III 600V
NL-5000絕緣電阻測試儀
| 絕緣電阻 | 電壓測定 | ||||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
| 測定范圍 | 0.0~99.9MΩ  100~999MΩ  | 0.0~99.9MΩ  100~999MΩ 1.00~1.99GΩ  | 0.0~99.9MΩ  100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ  | 0.0~99.9MΩ  100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ)  | 30~600V  AC/DC (50/60Hz)  | 
| 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt | 
| 短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
| 定格測定  電 流  | 0.5MΩ負荷時  1mA~1.2mA  | 1MΩ負荷時  1mA~1.2mA  | 2.5MΩ負荷時  1mA~1.2mA  | 5MΩ負荷時  1mA~1.2mA  | --- | 
| 開路電壓 | 500VDC+30%  以內-0%  | 1000VDC+20%  以內-0%  | 2500VDC+20%  以內-0%  | 5000VDC+20%  以內-0%  | --- | 
| zui大顯示 | 999計數(shù)(1000GΩ時1000計數(shù)) | 630計數(shù) | |||
| 消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
| 耐壓 | 8320V/5秒鐘 | ||||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
| 電池 | DC 12V:LR14×8節(jié) | ||||
| 外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
| 重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
| 附件 | 使用說明書、LR14×8節(jié)、測試線 | ||||
上海勝緒電氣有限公司(liruobing.cn)關鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調高壓數(shù)字兆歐表,電子兆歐表廠家,電子兆歐表價格
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術支持:智慧城市網
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機:13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經理 郵箱:1657249361@qq.com